Professional Light Balancing Filters - LA, LB Series
HOYA CANDEO LA and LB Series light balancing filters provide precise color temperature control for professional photography, cinematography, and scientific imaging. These filters adjust the color temperature of light sources, making them ideal for color correction, white balance adjustment, and achieving accurate color reproduction.
Key Features:
- Precise color temperature adjustment in mired values
- Professional-grade optical quality
- Standard 50×50mm square format
- High-quality glass construction
- LA Series: Warming filters (positive mired shift)
- LB Series: Cooling filters (negative mired shift)
- Ideal for photography, cinematography, and color-critical applications
Available Series:
- LA Series: Warming filters - LA20, LA40, E-LA80, E-LA100, E-LA120, E-LA140, E-LA200
- LB Series: Cooling filters - LB20, LB40, LB80, LB100, LB120, LB140, LB200
📊 Comparison Chart
View Detailed Colored Glass Filters Comparison Chart →
Compare all filter specifications, transmission characteristics, and technical data on the HOYA CANDEO website.
Technical Specifications
LA Series (Warming Filters)
| Item | Standard Value | Color specification (Standard illuminants A) |
Thickness | Refractive Index | Chemical property | Thermal properties | Mechanical properties | Specific gravity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | V(mired) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 |
α 100/300 |
HK | FA | s |
| LA20 | +20±5 | 0.467 | 0.408 | – | 1.547 | 2 | 1 | 505 | 545 | 89 | 102 | 520 | 130 | 2.73 |
| LA40 | +40±5 | 0.469 | 0.413 | – | 1.554 | 2 | 1 | 505 | 550 | 88 | 102 | 520 | 130 | 2.76 |
| E-LA80 | +80±5 | 0.490 | 0.415 | – | 1.526 | 3 | 1 | 510 | 560 | 100 | 113 | 530 | 130 | 2.67 |
| E-LA100 | +100±5 | 0.500 | 0.415 | – | 1.525 | 3 | 1 | 510 | 560 | 100 | 113 | 530 | 130 | 2.67 |
| E-LA120 | +120±5 | 0.510 | 0.415 | – | 1.524 | 3 | 1 | 515 | 565 | 99 | 110 | 530 | 130 | 2.68 |
| E-LA140 | +140±5 | 0.519 | 0.415 | – | 1.524 | 3 | 1 | 515 | 565 | 99 | 110 | 530 | 130 | 2.68 |
| E-LA200 | +200±5 | 0.545 | 0.411 | – | 1.529 | 3 | 1 | 515 | 565 | 99 | 110 | 530 | 130 | 2.68 |
LB Series (Cooling Filters)
| Item | Standard Value | Color specification (Standard illuminants A) |
Thickness | Refractive Index | Chemical property | Thermal properties | Mechanical properties | Specific gravity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | V(mired) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 |
α 100/300 |
HK | FA | s |
| LB20 | -20±5 | 0.433 | 0.406 | – | 1.522 | 3 | 1 | 470 | 515 | 95 | 117 | 490 | 110 | 2.81 |
| LB40 | -40±5 | 0.417 | 0.404 | – | 1.509 | 2 | 1 | 460 | 515 | 92 | 115 | 490 | 110 | 2.81 |
| LB80 | -80±5 | 0.388 | 0.398 | – | 1.541 | 2 | 1 | 460 | 510 | 99 | 116 | 490 | 110 | 2.83 |
| LB100 | -100±5 | 0.380 | 0.384 | – | 1.534 | 2 | 1 | 460 | 505 | 97 | 114 | 490 | 110 | 2.81 |
| LB120 | -120±5 | 0.365 | 0.379 | – | 1.517 | 2 | 1 | 480 | 535 | 94 | 105 | 520 | 130 | 2.57 |
| LB140 | -140±5 | 0.353 | 0.371 | – | 1.513 | 1 | 1 | 480 | 535 | 95 | 107 | 520 | 130 | 2.57 |
| LB200 | -200±7 | 0.316 | 0.342 | – | 1.514 | 1 | 1 | 480 | 530 | 92 | 105 | 520 | 130 | 2.57 |
📋 Quality, Certifications & Environmental Compliance
ISO Certifications, Warranty, Environmental Regulations, Handling Guidelines
View Complete Information →